2023年シーズン
大会 | 試合日 | K/O時刻 | 相手 | 競技場 | 主審 | 結果 | ハイライト | 公式記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1 | 02/18(土) | 14:00 | 新潟 | ヨドコウ | 西村 雄一 | △2-2 | CLICK | CLICK |
L | 2 | 02/25(土) | 15:00 | 福岡 | ベススタ | 中村 太 | ●1-2 | CLICK | CLICK |
L | 3 | 03/04(土) | 15:00 | 浦和 | 浦和駒場 | 清水 勇人 | ●1-2 | CLICK | CLICK |
C | 1 | 03/08(水) | 19:00 | FC東京 | ヨドコウ | 池内 明彦 | 〇1-0 | CLICK | CLICK |
L | 4 | 03/12(日) | 14:00 | 鳥栖 | ヨドコウ | 今村 義朗 | 〇2-1 | CLICK | CLICK |
L | 5 | 03/18(土) | 16:00 | 川崎F | 等々力 | 岡部 拓人 | △0-0 | CLICK | CLICK |
C | 2 | 03/26(日) | 15:00 | G大阪 | パナスタ | 笠原 寛貴 | △1-1 | CLICK | CLICK |
L | 6 | 04/01(土) | 16:00 | 横浜FM | ヨドコウ | 飯田 淳平 | 〇2-1 | CLICK | CLICK |
C | 3 | 04/05(水) | 19:00 | 京都 | サンガS | 谷本 涼 | ●0-4 | CLICK | CLICK |
L | 7 | 04/09(日) | 14:00 | 札幌 | ヨドコウ | 清水 勇人 | ●2-3 | CLICK | CLICK |
L | 8 | 04/15(土) | 16:00 | FC東京 | 味スタ | 山下 良美 | 〇2-1 | CLICK | CLICK |
C | 4 | 04/19(水) | 19:00 | 京都 | ヨドコウ | 山本 雄大 | ●0-2 | CLICK | CLICK |
L | 9 | 04/23(日) | 14:00 | 柏 | ヨドコウ | 上田 益也 | 〇1-0 | CLICK | CLICK |
L | 10 | 04/29(土・祝) | 14:00 | 広島 | ヨドコウ | 西村 雄一 | ●0-1 | CLICK | CLICK |
L | 11 | 05/03(水・祝) | 14:00 | G大阪 | パナスタ | 谷本 涼 | 〇2-1 | CLICK | CLICK |
L | 12 | 05/07(日) | 14:00 | 鹿島 | ヨドコウ | 中村 太 | ●0-1 | CLICK | CLICK |
L | 13 | 05/14(日) | 13:30 | 京都 | サンガS | 岡部 拓人 | 〇1-0 | CLICK | CLICK |
L | 14 | 05/20(土) | 15:00 | 湘南 | レモンS | 今村 義朗 | 〇2-0 | CLICK | CLICK |
C | 5 | 05/24(水) | 19:00 | FC東京 | 味スタ | 川俣 秀 | △0-0 | CLICK | CLICK |
L | 15 | 05/28(日) | 14:00 | 横浜FC | ヨドコウ | 飯田 淳平 | 〇2-0 | CLICK | CLICK |
L | 16 | 06/03(土) | 16:00 | 名古屋 | 豊田ス | 山本 雄大 | ●1-3 | CLICK | CLICK |
E | 2 | 06/07(水) | 19:00 | Cento Cuore HARIMA | ヨドコウ | 須谷 雄三 | 〇5-0 | CLICK | CLICK |
L | 17 | 06/10(土) | 19:00 | 神戸 | ヨドコウ | 西村 雄一 | 〇2-1 | CLICK | CLICK |
C | 6 | 06/18(日) | 18:00 | G大阪 | ヨドコウ | 木村 博之 | ●0-1 | CLICK | CLICK |
L | 18 | 06/24(土) | 14:00 | 札幌 | 札幌ド | 谷本 涼 | 〇4-1 | CLICK | CLICK |
L | 19 | 06/30(金) | 19:00 | 福岡 | ヨドコウ | 清水 勇人 | ●0-1 | CLICK | CLICK |
L | 20 | 07/08(土) | 19:30 | 鳥栖 | 駅スタ | 飯田 淳平 | ●1-2 | CLICK | CLICK |
E | 3 | 07/12(水) | 19:00 | 大宮 | ヨドコウ | 荒木 友輔 | 〇3-1 | CLICK | CLICK |
L | 21 | 07/16(日) | 19:00 | 浦和 | ヨドコウ | 山本 雄大 | 〇2-0 | CLICK | CLICK |
他 | - | 07/28(金) | 19:20 | パリ・サンジェルマン | ヤンマー長居 | 谷本 涼 | 〇3-2 | CLICK | CLICK |
E | 4 | 08/02(水) | 19:00 | 湘南 | ヨドコウ | 上田 益也 | ●1-1(PK4-5) | CLICK | CLICK |
L | 22 | 08/06(日) | 19:00 | FC東京 | ヨドコウ | 御厨 貴文 | ●0-1 | CLICK | CLICK |
L | 23 | 08/12(土) | 19:00 | 柏 | 三協F柏 | 木村 博之 | △1-1 | CLICK | CLICK |
L | 24 | 08/20(日) | 18:30 | 横浜FC | ニッパツ | 荒木 友輔 | 〇1-0 | CLICK | CLICK |
L | 25 | 08/26(土) | 19:00 | 名古屋 | ヨドコウ | 福島 孝一郎 | 〇3-1 | CLICK | CLICK |
L | 26 | 09/02(土) | 川崎F | ヨドコウ | 川俣 秀 | 〇3-1 | CLICK | CLICK | |
L | 27 | 09/16(土) | 18:00 | 鹿島 | カシマ | 岡部 拓人 | ●0-1 | CLICK | CLICK |
L | 28 | 09/23(土・祝) | 19:00 | 神戸 | ノエスタ | 清水 勇人 | ●0-1 | CLICK | CLICK |
L | 29 | 09/30(土) | 18:00 | 湘南 | ヨドコウ | 池内 明彦 | ●0-2 | CLICK | CLICK |
L | 30 | 10/21(土) | 16:00 | 広島 | Eスタ | 中村 太 | △0-0 | CLICK | CLICK |
L | 31 | 10/28(土) | 14:00 | G大阪 | ヨドコウ | 西村 雄一 | 〇1-0 | CLICK | CLICK |
L | 32 | 11/12(日) | 14:00 | 横浜FM | 日産ス | 木村 博之 | ●0-2 | CLICK | CLICK |
L | 33 | 11/25(土) | 14:00 | 京都 | ヨドコウ | 御厨 貴文 | ●0-1 | CLICK | CLICK |
L | 34 | 12/03(日) | 14:00 | 新潟 | デンカS | 松尾 一 | ●0-1 | CLICK | CLICK |
2022年シーズン
大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | 相手 | 競技場 | 主審 | 結果 | ハイライト | 公式記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1 | 02/19(土) | 14:00 | 横浜FM | 日産ス | 山本 雄大 | △2-2 | CLICK | CLICK |
C | 1 | 02/23(水) | 14:00 | G大阪 | パナスタ | 池内 明彦 | 〇3-2 | CLICK | CLICK |
L | 2 | 02/26(土) | 14:00 | 京都 | ヨドコウ | 清水 勇人 | △1-1 | CLICK | CLICK |
C | 2 | 03/02(水) | 19:00 | 鹿島 | カシマ | 御厨 貴文 | 〇1-0 | CLICK | CLICK |
L | 3 | 03/06(日) | 16:00 | FC東京 | ヨドコウ | 今村 義朗 | ●0-1 | CLICK | CLICK |
L | 4 | 03/12(土) | 14:00 | 清水 | アイスタ | 佐藤 隆治 | 〇3-1 | CLICK | CLICK |
L | 5 | 03/19(土) | 16:00 | 札幌 | ヨドコウ | 福島 孝一郎 | △2-2 | CLICK | CLICK |
C | 3 | 03/26(土) | 14:00 | 大分 | ヨドコウ | 松本 大 | 〇6-1 | CLICK | CLICK |
L | 6 | 04/02(土) | 15:00 | 川崎F | 等々力 | 中村 太 | 〇4-1 | CLICK | CLICK |
L | 7 | 04/05(火) | 19:00 | 柏 | ヨドコウ | 山本 雄大 | ●0-1 | CLICK | CLICK |
L | 8 | 04/10(日) | 14:00 | 神戸 | ノエスタ | 清水 勇人 | 〇1-0 | CLICK | CLICK |
C | 4 | 04/13(水) | 19:00 | 鹿島 | ヨドコウ | 岡部 拓人 | ●1-3 | CLICK | CLICK |
L | 9 | 04/17(日) | 17:00 | 福岡 | ベススタ | 福島 孝一郎 | △0-0 | CLICK | CLICK |
C | 5 | 04/23(土) | 14:00 | G大阪 | ヨドコウ | 今村 義朗 | △0-0 | CLICK | CLICK |
L | 10 | 04/29(金) | 16:00 | 鹿島 | ヨドコウ | 山本 雄大 | ●0-3 | CLICK | CLICK |
L | 11 | 05/03(火) | 15:00 | 鳥栖 | 駅スタ | 松尾 一 | △1-1 | CLICK | CLICK |
L | 12 | 05/06(金) | 19:00 | 磐田 | ヨドコウ | 荒木 友輔 | 〇2-1 | CLICK | CLICK |
L | 13 | 05/14(土) | 14:00 | 名古屋 | 豊田ス | 中村 太 | ●0-1 | CLICK | CLICK |
C | 6 | 05/18(水) | 19:00 | 大分 | 昭和電ド | 福島 孝一郎 | △3-3 | CLICK | CLICK |
L | 14 | 05/21(土) | 14:00 | G大阪 | ヨドコウ | 木村 博之 | 〇3-1 | CLICK | CLICK |
L | 15 | 05/25(水) | 19:00 | 浦和 | ヨドコウ | 佐藤 隆治 | 〇2-0 | CLICK | CLICK |
L | 16 | 05/29(日) | 15:00 | 湘南 | レモンS | 小屋 幸栄 | 〇2-0 | CLICK | CLICK |
天 | 2 | 06/01(水) | 19:00 | 関西大学 | ヨドコウ | 西村 雄一 | 〇3-1 | CLICK | CLICK |
C | PO1 | 06/04(土) | 16:00 | 湘南 | ヨドコウ | 上田 益也 | 〇1-0 | CLICK | CLICK |
C | PO2 | 06/11(土) | 18:00 | 湘南 | レモンS | 中村 太 | 〇4-1 | CLICK | CLICK |
L | 17 | 06/18(土) | 19:00 | 広島 | Eスタ | 岡部 拓人 | ●1-2 | CLICK | CLICK |
天 | 3 | 06/22(水) | 19:00 | 仙台 | ユアスタ | 福島 孝一郎 | 〇3-2 | CLICK | CLICK |
L | 18 | 06/26(日) | 18:00 | 清水 | ヨドコウ | 今村 義朗 | △1-1 | CLICK | CLICK |
L | 19 | 07/02(土) | 19:00 | 川崎F | ヨドコウ | 荒木 友輔 | 〇2-1 | CLICK | CLICK |
L | 20 | 07/06(水) | 19:00 | 鹿島 | カシマ | 飯田 淳平 | △3-3 | CLICK | CLICK |
L | 21 | 07/10(日) | 19:00 | 横浜FM | ヨドコウ | 西村 雄一 | △2-2 | CLICK | CLICK |
天 | 4 | 07/13(水) | 18:30 | 名古屋 | ヨドコウ | 笠原 寛貴 | 〇2-1 | CLICK | CLICK |
L | 22 | 07/16(土) | 19:00 | G大阪 | パナスタ | 佐藤 隆治 | 〇2-1 | CLICK | CLICK |
L | 23 | 07/30(土) | 19:00 | 福岡 | ヨドコウ | 木村 博之 | 〇2-0 | CLICK | CLICK |
C | QF1 | 08/03(水) | 19:00 | 川崎 | ヨドコウ | 西村 雄一 | △1-1 | CLICK | CLICK |
L | 24 | 08/06(土) | 19:00 | 神戸 | ヨドコウ | 福島 孝一郎 | 〇3-0 | CLICK | CLICK |
C | QF2 | 08/10(水) | 1:00 | 川崎 | 等々力 | 岡部 拓人 | △2-2 | CLICK | CLICK |
L | 27 | 08/27(土) | 19:00 | 広島 | ヨドコウ | 今村 義朗 | ●0-3 | CLICK | CLICK |
L | 28 | 09/02(金) | 19:30 | 札幌 | 札幌ド | 荒木 友輔 | ●1-2 | CLICK | CLICK |
天 | QF | 09/07(水) | 18:30 | 広島 | ヨドコウ | 中村 太 | ●1-2 | CLICK | CLICK |
L | 29 | 09/10(土) | 19:00 | 鳥栖 | ヨドコウ | 岡部 拓人 | 〇2-1 | CLICK | CLICK |
L | 26 | 09/14(水) | 19:30 | 浦和 | 埼玉 | 西村 雄一 | 〇1-0 | CLICK | CLICK |
L | 30 | 09/17(土) | 18:00 | 磐田 | ヤマハ | 清水 勇人 | △2-2 | CLICK | CLICK |
C | SF1 | 09/21(水) | 19:00 | 浦和 | ヨドコウ | 松尾 一 | △1-1 | CLICK | CLICK |
C | SF2 | 09/25(日) | 17:00 | 浦和 | 埼玉 | 福島 孝一郎 | 〇4-0 | CLICK | CLICK |
L | 31 | 10/01(土) | 14:00 | 湘南 | ヨドコウ | 笠原 寛貴 | △1-1 | CLICK | CLICK |
L | 32 | 10/08(土) | 16:00 | 柏 | 三協F柏 | 池内 明彦 | △0-0 | CLICK | CLICK |
L | 25 | 10/12(水) | 19:00 | FC東京 | 味スタ | 清水 勇人 | ●0-4 | CLICK | CLICK |
C | F | 10/22(土) | 13:00 | 広島 | 国立 | 山本 雄大 | ●1-2 | CLICK | CLICK |
L | 33 | 10/29(土) | 15:00 | 京都 | サンガS | 御厨 貴文 | △0-0 | CLICK | CLICK |
L | 34 | 11/05(土) | 14:00 | 名古屋 | ヨドコウ | 笠原 寛貴 | ●0-1 | CLICK | CLICK |
2021年シーズン
大会 | 節 | K.O. | 相手 | 競技場 | 主審 | 結果 | ハイライト | 公式記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1 | 02/27(土) | 16:00 | 柏 | ヤンマー | 村上 伸次 | 〇2-0 | CLICK | CLICK |
L | 11 | 03/03(水) | 19:00 | 川崎 | 等々力 | 佐藤 隆治 | ●2-3 | CLICK | CLICK |
L | 2 | 03/06(土) | 14:00: | FC東京 | 味スタ | 西村 雄一 | ●2-3 | CLICK | CLICK |
L | 3 | 03/10(水) | 19:00 | 清水 | ヤンマー | 清水 勇人 | ○2-1 | CLICK | CLICK |
L | 4 | 03/13(土) | 14:00 | 横浜FC | ニッパツ | 笠原 寛貴 | ○4-1 | CLICK | CLICK |
L | 5 | 03/17(水) | 19:00 | 大分 | ヤンマー | 岡部 拓人 | ○1-0 | CLICK | CLICK |
L | 6 | 03/21(日) | 15:00 | 湘南 | レモンS | 小屋 幸栄 | △0-0 | CLICK | CLICK |
L | 7 | 04/02(金) | 19:00 | 鳥栖 | ヤンマー | 今村 義朗 | ○1-0 | CLICK | CLICK |
L | 8 | 04/06(火) | 19:00 | 横浜FM | 日産ス | 中村 太 | ●0-1 | CLICK | CLICK |
L | 9 | 04/10(土) | 15:00 | 福岡 | ヤンマー | 笠原 寛貴 | △2-2 | CLICK | CLICK |
L | 18 | 04/14(水) | 19:00 | 徳島 | ヤンマー | 福島 孝一郎 | ●1-2 | CLICK | CLICK |
L | 10 | 04/18(日) | 15:00 | 浦和 | ヤンマー | 西村 雄一 | 〇1-0 | CLICK | CLICK |
L | 12 | 05/02(日) | 15:00 | G大阪 | ヤンマー | 今村 義朗 | △1-1 | CLICK | CLICK |
L | 13 | 05/08(土) | 15:00 | 名古屋 | 豊田ス | 山本 雄大 | ●0-1 | CLICK | CLICK |
L | 14 | 05/15(土) | 19:00 | 神戸 | ノエスタ | 家本 政明 | △1-1 | CLICK | CLICK |
L | 15 | 05/23(日) | 15:00 | 広島 | ヤンマー | 上田 益也 | ●1-2 | CLICK | CLICK |
L | 16 | 05/26(水) | 19:00 | 鹿島 | カシマ | 池内 明彦 | ●0-1 | CLICK | CLICK |
L | 17 | 05/30(日) | 15:00 | 仙台 | ユアスタ | 高山 啓義 | △1-1 | CLICK | CLICK |
E | 2 | 06/09(水) | 19:00 | 鳥取 | ヨドコウ | 松尾 一 | 〇2-0 | CLICK | CLICK |
A | G1 | 06/24(木) | 19:00 | 広州 | ブリーラム | ナワフ シュクララ | 〇2-0 | CLICK | CLICK |
A | G2 | 06/27(日) | 23:00 | 傑志 | ブリーラム | ハミス アルマッリ | 〇2-1 | CLICK | CLICK |
A | G3 | 06/30(水) | 19:00 | ポート | ブリーラム | コ ヒョンジン | △1-1 | CLICK | CLICK |
A | G4 | 07/03(土) | 19:00 | ポート | ブリーラム | ナワフ シュクララ | 〇3-0 | CLICK | CLICK |
A | G5 | 07/06(火) | 19:00 | 広州 | ブリーラム | ビジャン ヘイダリ | 〇5-0 | CLICK | CLICK |
A | G6 | 07/09(金) | 19:00 | 傑志 | ブリーラム | アリ サバ アルカイシ | △0-0 | CLICK | CLICK |
L | 20 | 07/17(土) | 19:00 | 神戸 | ヨドコウ | 西村 雄一 | △1-1 | CLICK | CLICK |
L | 21 | 07/21(水) | 19:00 | FC東京 | ヨドコウ | 荒木 友輔 | △3-3 | CLICK | CLICK |
L | 22 | 07/24(土) | 19:00 | 鳥栖 | 駅スタ | 笠原 寛貴 | △3-3 | CLICK | CLICK |
E | 3 | 08/04(水) | 18:00 | 新潟 | ヨドコウ | 山本 雄大 | 〇3-2 | CLICK | CLICK |
L | 23 | 08/09(月) | 19:00 | 仙台 | ヨドコウ | 上田 益也 | △0-0 | CLICK | CLICK |
L | 24 | 08/15(日) | 19:00 | 福岡 | ベススタ | 高山 啓義 | ●1-2 | CLICK | CLICK |
E | 4 | 08/18(水) | 19:00 | 鳥栖 | ヨドコウ | 池内 明彦 | 〇1-0 | CLICK | CLICK |
L | 25 | 08/21(土) | 19:00 | 横浜FC | ヨドコウ | 谷本 涼 | 〇3-1 | CLICK | CLICK |
L | 26 | 08/25(水) | 19:00 | 湘南 | ヨドコウ | 荒木 友輔 | ●1-5 | CLICK | CLICK |
L | 27 | 08/28(土) | 19:00 | G大阪 | パナスタ | 家本 政明 | 〇1-0 | CLICK | CLICK |
C | QF | 09/01(水) | 19:00 | G大阪 | ヨドコウ | 福島 孝一郎 | ●0-1 | CLICK | CLICK |
C | QF | 09/05(日) | 18:00 | G大阪 | パナスタ | 松尾 一 | 〇4-0 | CLICK | CLICK |
L | 19 | 09/08(水) | 19:00 | 札幌 | 厚別 | 村上 伸次 | 〇3-0 | CLICK | CLICK |
L | 28 | 09/11(土) | 18;00 | 札幌 | ヨドコウ | 清水 勇人 | ●0-2 | CLICK | CLICK |
A | R16 | 09/15(水) | 18:00 | 浦項 | ヨドコウ | アブドゥルラフマン アルジャッシム | ●0-1 | CLICK | CLICK |
L | 29 | 09/18(土) | 19:00 | 浦和 | 埼スタ | 中村 太 | ●0-2 | CLICK | CLICK |
L | 32 | 09/22(水) | 19:00 | 広島 | Eスタ | 池内 明彦 | 〇1-0 | CLICK | CLICK |
L | 30 | 09/26(日) | 15:00 | 鹿島 | ヨドコウ | 山本 雄大 | ●1-2 | CLICK | CLICK |
L | 31 | 10/03(日) | 16:00 | 大分 | 昭和電ド | 高山 啓義 | ●0-1 | CLICK | CLICK |
C | SF | 10/06(水) | 19:00 | 浦和 | 埼スタ | 佐藤 隆治 | △1-1 | CLICK | CLICK |
C | SF | 10/10(日) | 15:00 | 浦和 | ヨドコウ | 福島 孝一郎 | 〇1-0 | CLICK | CLICK |
L | 33 | 10/24(日) | 19:00 | 横浜FM | ヨドコウ | 上田 益也 | 〇2-1 | CLICK | CLICK |
E | QF | 10/27(水) | 18:00 | 名古屋 | 豊田ス | 笠原 寛貴 | 〇3-0 | CLICK | CLICK |
C | F | 10/30(土) | 13:05 | 名古屋 | 埼スタ | 家本 政明 | ●0-2 | CLICK | CLICK |
L | 34 | 11/3(水) | 14:00 | 徳島 | 鳴門大塚 | 高山 啓義 | 〇1-0 | CLICK | CLICK |
L | 35 | 11/07(日) | 16:00 | 柏 | 三協F柏 | 中村 太 | ●0-1 | CLICK | CLICK |
L | 36 | 11/20(土) | 14:00 | 川崎 | ヨドコウ | 西村 雄一 | ●1-4 | CLICK | CLICK |
L | 37 | 11/27(土) | 14:00 | 名古屋 | ヨドコウ | 松尾 一 | 〇2-1 | CLICK | CLICK |
L | 38 | 12/04(土) | 14:00 | 清水 | アイスタ | 飯田 淳平 | ●1-2 | CLICK | CLICK |
E | SF | 12/12(日) | 16:00 | 浦和 | 埼スタ | 今村 義朗 | ●0-2 | CLICK | CLICK |
2020年シーズン
大会 | 節 | 試合日 | K.O. | 相手 | 競技場 | 主審 | 結果 | ハイライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 1 | 2/16(日) | 15:00 | 松本 | ヤンマー | 山岡 良介 | 〇4-1 | CLICK |
L | 1 | 2/22(土) | 15:00 | 大分 | ヤンマー | 東城 穣 | 〇1-0 | CLICK |
L | 2 | 07/04(土) | 18:00 | G大阪 | パナスタ | 佐藤 隆治 | 〇2-1 | CLICK |
L | 3 | 07/08(水) | 18:00 | 清水 | ヤンマー | 今村 義朗 | 〇2-0 | CLICK |
L | 4 | 07/12(日) | 19:00 | 名古屋 | ヤンマー | 村上 伸次 | ●0-2 | CLICK |
L | 5 | 07/18(土) | 19:00 | 広島 | Eスタ | 山本 雄大 | 〇2-1 | CLICK |
L | 6 | 07/22(水) | 19:30 | 神戸 | ヤンマー | 上田 益也 | △0-0 | CLICK |
L | 7 | 07/26(日) | 19:00 | 鳥栖 | 駅スタ | 池内 明彦 | △1-1 | CLICK |
L | 8 | 08/01(土) | 19:00 | 湘南 | BMWス | 佐藤 隆治 | 〇1-0 | CLICK |
C | 2 | 08/05(水) | 19:00 | 浦和 | ヤンマー | 福島 孝一郎 | 〇1-0 | CLICK |
L | 9 | 08/09(日) | 19:00 | FC東京 | ヤンマー | 山本 雄大 | △0-0 | CLICK |
C | 3 | 08/12(水) | 19:00 | 仙台 | ユアスタ | 西村 雄一 | 〇3-0 | CLICK |
L | 10 | 08/15(土) | 19:00 | 柏 | 三協F柏 | 高山 啓義 | 〇3-1 | CLICK |
L | 11 | 08/19(水) | 19:00 | 川崎F | 等々力 | 岡部 拓人 | ●2-5 | CLICK |
L | 12 | 08/23(日) | 19:00 | 仙台 | ヤンマー | 山本 雄大 | 〇2-1 | CLICK |
L | 13 | 08/30(日) | 18:00 | 横浜FC | ニッパツ | 飯田 淳平 | 〇2-1 | CLICK |
C | QF | 09/02(水) | 19:00 | 柏 | ヤンマー | 佐藤 隆治 | ●0-3 | CLICK |
L | 14 | 09/05(土) | 19:00 | 浦和 | ヤンマー | 村上 伸次 | 〇3-0 | CLICK |
L | 15 | 09/09(水) | 19:30 | 札幌 | ヤンマー | 上田 益也 | 〇2-0 | CLICK |
L | 16 | 09/13(日) | 19:00 | 横浜FM | 日産 | 今村 義朗 | 〇2-1 | CLICK |
L | 25 | 09/16(水) | 19:00 | 神戸 | ノエスタ | 佐藤 隆治 | 〇1-0 | CLICK |
L | 17 | 09/19(土) | 19:00 | 鹿島 | ヤンマー | 松尾 一 | ●1-2 | CLICK |
L | 18 | 09/23(水) | 19:00 | FC東京 | 味スタ | 山本 雄大 | ●0-2 | CLICK |
L | 19 | 09/27(日) | 13:00 | 仙台 | ユアスタ | 西村 雄一 | 〇3-2 | CLICK |
L | 20 | 10/03(土) | 15:00 | 川崎F | ヤンマー | 東城 穣 | ●1-3 | CLICK |
L | 21 | 10/10(土) | 14:00 | 名古屋 | パロ瑞穂 | 家本 政明 | ●0-1 | CLICK |
L | 22 | 10/14(水) | 19:00 | 湘南 | ヤンマー | 池内 明彦 | 〇1-0 | CLICK |
L | 23 | 10/17(土) | 15:00 | 横浜FM | ヤンマー | 山本 雄大 | 〇4-1 | CLICK |
L | 24 | 10/24 (土) | 17:00 | 浦和 | 埼玉 | 西村 雄一 | ●1-3 | CLICK |
L | 26 | 11/03(火) | 14:00 | G大阪 | ヤンマー | 木村 博之 | △1-1 | CLICK |
L | 27 | 11/14 (土) | 14:00 | 清水 | アイスタ | 飯田 淳平 | ●1-3 | CLICK |
L | 28 | 11/21 (土) | 16:00 | 広島 | ヤンマー | 佐藤 隆治 | ●0-1 | CLICK |
L | 29 | 11/25(水) | 19:00 | 大分 | 昭和電ド | 村上 伸次 | 〇1-0 | CLICK |
L | 30 | 11/29(日) | 15:00 | 横浜FC | ヤンマー | 中村 太 | 〇1-0 | CLICK |
L | 31 | 12/05 (土) | 14:00 | 札幌 | 札幌ド | 西村 雄一 | 〇3-1 | CLICK |
L | 32 | 12/12(土) | 14:00 | 柏 | ヤンマー | 木村 博之 | △0-0 | CLICK |
L | 33 | 12/16(水) | 19:00 | 鳥栖 | ヤンマー | 東城 穣 | ●1-2 | CLICK |
L | 34 | 12/19(土) | 14:00 | 鹿島 | カシマ | 今村 義朗 | △1-1 | CLICK |
2019年シーズン
大会 | 節 | 試合日 | K.O, | 相手 | 競技場 | 主審 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1 | 2/22(金) | 19:30 | 神戸 | ヤンマー | 木村 博之 | 〇1-0 |
L | 2 | 3/2(土) | 14:00 | 名古屋 | パロ瑞穂 | 荒木 友輔 | ●0-2 |
C | 1 | 3/6(水) | 19:00 | 大分 | 大銀ド | 家本 政明 | ●1-2 |
L | 3 | 3/9(土) | 16:00 | 広島 | ヤンマー | 小屋 幸栄 | ●0-1 |
C | 2 | 3/13(水) | 19:00 | 神戸 | 神戸ユ | 小屋 幸栄 | △0-0 |
L | 4 | 3/17(日) | 15:00 | 浦和 | ヤンマー | 山本 雄大 | ●1-2 |
L | 5 | 3/30(土) | 14:00 | 仙台 | ユアスタ | 佐藤 隆治 | 〇2-0 |
L | 6 | 4/5(金) | 19:00 | 川崎F | 等々力 | 西村 雄一 | △1-1 |
C | 3 | 4/10(水) | 19:30 | 名古屋 | ヤンマー | 松尾 一 | 〇3-0 |
L | 7 | 4/13(土) | 15:00 | 札幌 | ヤンマー | 井上 知大 | ●0-1 |
L | 8 | 4/20(土) | 15:00 | 清水 | アイスタ | 高山 啓義 | ●0-1 |
C | 4 | 4/24(水) | 19:30 | 神戸 | ヤンマー | 小屋 幸栄 | 〇1-0 |
L | 9 | 4/27(土) | 14:00 | 大分 | ヤンマー | 飯田 淳平 | △0-0 |
L | 10 | 5/4(土) | 14:00 | 松本 | サンアル | 荒木 友輔 | 〇2-0 |
C | 5 | 5/8(水) | 19:30 | 名古屋 | パロ瑞穂 | 笠原 寛貴 | △2-2 |
L | 11 | 5/11(土) | 15:00 | 横浜FM | ヤンマー | 東城 穣 | 〇3-0 |
L | 12 | 5/18(土) | 19:00 | G大阪 | パナスタ | 福島 孝一郎 | ●0-1 |
C | 6 | 5/22(水) | 19:00 | 大分 | ヤンマー | 高山 啓義 | 〇2-0 |
L | 13 | 5/25(土) | 15:00 | FC東京 | ヤンマー | 池内 明彦 | 〇1-0 |
L | 14 | 6/1(土) | 16:00 | 鳥栖 | 鳥栖 | 今村 義朗 | 〇1-0 |
L | 15 | 6/14(金) | 18:30 | 鹿島 | カシマ | 荒木 友輔 | ●0-2 |
C | PS1 | 6/19(水) | 19:00 | FC東京 | 味スタ | 東城 穣 | ●0-1 |
C | 16 | 6/22(土) | 19:00 | 磐田 | ヤンマー | 大坪 博和 | 〇2-0 |
C | PS2 | 6/26(水) | 19:00 | FC東京 | ヤンマー | 村上 伸次 | △1-1 |
L | 17 | 6/30(日) | 19:00 | 湘南 | BMWス | 福島 孝一郎 | 〇2-0 |
L | 18 | 7/6(土) | 19:00 | 広島 | Eスタ | 西村 雄一 | △1-1 |
天 | 2 | 7/10(土) | 19:00 | 和歌山 | ヤンマー | 松尾 一 | 〇3-1(延長) |
L | 19 | 7/13(土) | 19:00 | 名古屋 | ヤンマー | 岡部 拓人 | 〇3-0 |
L | 20 | 7/20(土) | 19:00 | 仙台 | ヤンマー | 笠原 寛貴 | △0-0 |
L | 21 | 8/3(土) | 19:00 | FC東京 | 味スタ | 飯田 淳平 | ●0-3 |
L | 22 | 8/11(日) | 18:00 | 鳥栖 | ヤンマー | 木村 博之 | ●1-2 |
天 | 3 | 8/14(水) | 19:00 | 山口 | 維新 | 今村 義朗 | 〇3-0 |
L | 23 | 8/17(土) | 19:00 | 横浜FM | 日産ス | 家本 政明 | 〇2-1 |
L | 24 | 8/24(土) | 19:00 | 磐田 | ヤマハ | 山本 雄大 | 〇2-0 |
L | 25 | 9/1(日) | 18:00 | 川崎F | ヤンマー | 池内 明彦 | 〇2-1 |
L | 26 | 9/13(金) | 19:30 | 浦和 | 埼玉 | 西村 雄一 | 〇2-1 |
天 | R16 | 9/18(水) | 19:00 | 鳥栖 | 駅スタ | 清水 勇人 | ●2-4 |
L | 27 | 9/28(土) | 14:00 | G大阪 | ヤンマー | 荒木 友輔 | 〇3-1 |
L | 28 | 10/6(日) | 14:00 | 鹿島 | ヤンマー | 村上 伸次 | ●0-1 |
L | 29 | 10/18(金) | 19:00 | 札幌 | 札幌ド | 東城 穣 | 〇1-0 |
L | 30 | 11/2(土) | 15:00 | 松本 | ヤンマー | 西村 雄一 | △1-1 |
