2023シーズン選手リスト
位置 | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 契約 | 備考 | Tw | Insta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ヤン ハンビン | 1991/08/30 | A | |||
DF | 3 | 進藤 亮佑 | 1996/06/07 | A | |||
MF | 5 | 喜田 陽 | 2000/07/04 | ★(HG) | |||
DF | 6 | 山中 亮輔 | 1993/04/20 | A | |||
MF | 7 | 上門 知樹 | 1997/04/27 | A | 3年契約(2023-2025) | ||
MF | 8 | 香川 真司 | 1989/03/17 | A(HG) | |||
FW | 9 | レオ セアラ | 1995/02/03 | A | |||
MF | 11 | ジョルディ クルークス | 1994/01/15 | A | |||
MF | 13 | 清武 弘嗣 | 1989/11/12 | A | 3年契約(2021-2023) | ||
DF | 14 | 丸橋 祐介 | 1990/09/02 | ★(HG) | |||
DF | 16 | 毎熊 晟矢 | 1997/10/16 | A | 3年契約(2023-2025) | ||
MF | 17 | 鈴木 徳真 | 1997/03/12 | A | 3年契約(2023-2025) | ||
MF | 19 | 為田 大貴 | 1993/08/24 | A | 2年契約(2023-2024) | ||
GK | 21 | キム ジンヒョン | 1987/07/06 | A | |||
DF | 22 | ヨニッチ | 1991/01/29 | A | |||
DF | 23 | 山下 達也 | 1987/11/07 | A(HG) | |||
DF | 24 | 鳥海 晃司 | 1995/05/09 | A | 3年契約(2023-2025) | ||
MF | 25 | 奥埜 博亮 | 1989/08/14 | A | |||
MF | 26 | 新井 晴樹 | 1998/04/12 | A | 期限付き移籍 | ||
FW | 27 | カピシャーバ | 1997/01/09 | A | |||
DF | 29 | 舩木 翔 | 1998/04/13 | ★(HG) | |||
FW | 30 | 阪田 澪哉 | 2004/05/11 | C | |||
GK | 31 | 清水 圭介 | 1988/11/25 | A | 2年契約(2023-2024) | ||
FW | 32 | 木下 慎之輔 | 2004/05/09 | ★(HG) | |||
DF | 33 | 西尾 隆矢 | 2001/05/16 | ★(HG) | 4年契約(2022-2025) | ||
MF | 34 | 大迫 塁 | 2004/10/13 | C | |||
FW | 35 | 渡邉 りょう | 1996/10/25 | A | |||
MF | 36 | 清水 大翔 | 2005/12/23 | 二種登録 | |||
MF | 37 | 石渡 ネルソン | 2005/05/10 | ★(HG) | |||
FW | 38 | 北野 颯太 | 2004/08/13 | ★(HG) | 3年契約(2023-2025) | ||
GK | 39 | 真木 晃平 | 1998/07/31 | A | |||
MF | 42 | 皿良 立輝 | 2005/07/18 | 二種登録 | |||
DF | 43 | 白濱 聡二郎 | 2005/04/14 | 二種登録 | |||
GK | 44 | 山岡 薫平 | 2006/05/09 | 二種登録 | |||
DF | 45 | 奥田 勇斗 | 2001/04/21 | 特別指定選手 | |||
FW | 47 | 古山 兼悟 | 2002/07/11 | 特別指定選手 | |||
MF | 48 | 柴山 昌也 | 2002/07/02 | A | |||
期限付移籍中選手 | |||||||
DF | 松田 陸 | 1991/07/24 | A | 甲府 | |||
MF | - | 西川 潤 | 2002/02/21 | A | 鳥栖 | ||
MF | - | 松本 凪生 | 2001/09/04 | ★(HG) | 甲府(育成型) | ||
MF | 中島 元彦 | 1999/04/18 | ★(HG) | 仙台(育成型) | |||
MF | 中原 輝 | 1996/07/08 | A | 東京V | |||
MF | 岡澤 昂星 | 2003/10/22 | ★(HG) | 琉球(育成型) 2年契約(2023-2024) | |||
MF | 原川 力 | 1993/08/18 | A | FC東京 | |||
FW | 山田 寛人 | 2000/03/07 | ★(HG) | 仙台(育成型) 3年契約(2022-2024) | |||
FW | 澤上 竜二 | 1993/10/08 | A | 鳥取 | |||
FW | 藤尾 翔太 | 2001/05/02 | ★(HG) | 町田(育成型) 2年契約(2023-2024) |
契約 ★印はA契約カウント対象外、(HG)はホームグローン選手
カピシャーバを追加