2023選手去就状況
クラブからリリースされた発表分のみ掲載しています。
更新履歴
2023/12/15 大迫 塁(いわきFC 育成型期限付き移籍)
2023/12/18 石渡 ネルソン(愛媛FC 育成型期限付き移籍)
2023/12/18 原川 力(FC東京 完全移籍)
2023/12/20 山中 亮輔(名古屋 完全移籍)
2023/12/25 中原 輝(鳥栖 完全移籍)
2023/12/27 松本 凪生(山形 期限付き移籍)
2023/12/27 中島 元彦(仙台 期限付き移籍 延長)
2023/12/27 新井 晴樹(水戸 完全移籍 ※セレッソには枚方から期限付き移籍)
2023/12/28 岡澤 昂星(琉球 育成型期限付き移籍 延長)
2023/12/28 丸橋 祐介(鳥栖 完全移籍) ※セレッソとの契約は満了
2023/12/29 清武 弘嗣、ヤン ハンビン、進藤 亮佑、レオ セアラ、カピシャーバ、舩木 翔(契約更新)
2023/12/29 山田 寛人(復帰)
2023/12/30 渡邉 りょう、柴山 昌也、阪田 澪哉、香川 真司(契約更新)
2023/12/30 田中 駿汰(完全移籍)
2024/01/04 澤上 竜二(福島 完全移籍) ※セレッソとの契約は満了
2024/01/06 西川 潤(いわきFC 育成型期限付き移籍)
2024/01/06 キムジンヒョン(契約更新)
2024/01/06 登里 享平(完全移籍)
2024/01/06 真木 晃平(群馬 完全移籍)※セレッソとの契約は満了
2024/01/10 山下 達也(契約更新)
2024/01/10 ルーカス フェルナンデス(完全移籍)
2024/01/10 藤尾 翔太(町田 完全移籍)
2024/01/11 松田 陸、鈴木 徳真(G大阪 完全移籍)
2024/01/11 奥埜 博亮(契約更新)
2024/01/12 喜田 陽、ジョルディ クルークス、木下 慎之輔(契約更新)
2024/01/12 ヴィトール ブエノ、平野 佑一(完全移籍)
2024/01/24 ヨニッチ(仁川ユナイテッドFC 完全移籍)※セレッソとの契約は満了
背景 ピンク:2024シーズン在籍 グレー:移籍(レンタル含)&契約満了
位置 | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 契約 | 去就状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ヤン ハンビン | 1991/08/30 | A | 契約更新(2023/12/29発表) | |
DF | 3 | 進藤 亮佑 | 1996/06/07 | A | 契約更新(2023/12/29発表) | |
MF | 5 | 喜田 陽 | 2000/07/04 | ★(HG) | 契約更新(2024/1/12発表) | |
DF | 6 | 山中 亮輔 | 1993/04/20 | 名古屋(完全移籍)(2023/12/20発表) | ||
MF | 7 | 上門 知樹 | 1997/04/27 | A | 3年契約(2023-2025) | |
MF | 8 | 香川 真司 | 1989/03/17 | A(HG) | 契約更新(2023/1230発表) | |
FW | 9 | レオ セアラ | 1995/02/03 | A | 契約更新(2023/12/29発表) | |
MF | 11 | ジョルディ クルークス | 1994/01/15 | A | 契約更新(2024/1/12発表) | |
MF | 13 | 清武 弘嗣 | 1989/11/12 | A | 契約更新(2023/12/29発表) | 3年契約(2021-2023) |
DF | 14 | 丸橋 祐介 | 1990/09/02 | 鳥栖(完全移籍)(2023/12/28発表) | 契約満了(2023/12/4発表) | |
DF | 16 | 毎熊 晟矢 | 1997/10/16 | A | 3年契約(2023-2025) | |
MF | 17 | 鈴木 徳真 | 1997/03/12 | G大阪(完全移籍)(2024/1/11発表) | ||
MF | 19 | 為田 大貴 | 1993/08/24 | A | 2年契約(2023-2024) | |
GK | 21 | キム ジンヒョン | 1987/07/06 | A | 契約更新(2024/1/6発表) | |
DF | 22 | ヨニッチ | 1991/01/29 | 仁川ユナイテッドFC(完全移籍)(2024/1/24発表) | 契約満了(2023/11/30発表) | |
DF | 23 | 山下 達也 | 1987/11/07 | A(HG) | 契約更新(2024/1/10発表) | |
DF | 24 | 鳥海 晃司 | 1995/05/09 | A | 3年契約(2023-2025) | |
MF | 25 | 奥埜 博亮 | 1989/08/14 | A | 契約更新(2024/1/11発表) | |
MF | 26 | 新井 晴樹 | 1998/04/12 | 水戸(完全移籍)(2023/12/27発表) | 期限付き移籍 | |
FW | 27 | カピシャーバ | 1997/01/09 | A | 契約更新(2023/12/29発表) | |
DF | 29 | 舩木 翔 | 1998/04/13 | ★(HG) | 契約更新(2023/12/29発表) | |
FW | 30 | 阪田 澪哉 | 2004/05/11 | C | 契約更新(2023/12/30発表) | |
GK | 31 | 清水 圭介 | 1988/11/25 | A | 2年契約(2023-2024) | |
FW | 32 | 木下 慎之輔 | 2004/05/09 | ★(HG) | 契約更新(2024/1/12発表) | |
DF | 33 | 西尾 隆矢 | 2001/05/16 | ★(HG) | 4年契約(2022-2025) | |
MF | 34 | 大迫 塁 | 2004/10/13 | C | いわきFC(育成型期限付移籍)(2023/12/15発表) | |
FW | 35 | 渡邉 りょう | 1996/10/25 | A | 契約更新(2023/12/30発表) | |
MF | 37 | 石渡 ネルソン | 2005/05/10 | ★(HG) | 愛媛(育成型期限付移籍)(2023/12/18発表) | |
FW | 38 | 北野 颯太 | 2004/08/13 | ★(HG) | 3年契約(2023-2025) | |
GK | 39 | 真木 晃平 | 1998/07/31 | 群馬(完全移籍)(2024/1/6発表) | 契約満了(2023/12/08発表) | |
DF | 45 | 奥田 勇斗 | 2001/04/21 | C | 加入内定 | |
FW | 47 | 古山 兼悟 | 2002/07/11 | 特別指定選手 | 2025年加入(2023/9/1発表) | |
MF | 48 | 柴山 昌也 | 2002/07/02 | A | 契約更新(2023/12/30発表) | |
期限付移籍中選手 | ||||||
DF | 松田 陸 | 1991/07/24 | G大阪(完全移籍)(2024/1/11発表) | |||
MF | - | 西川 潤 | 2002/02/21 | A(HG) | いわきFC(育成型期限付移籍)(2024/1/6発表) | |
MF | - | 松本 凪生 | 2001/09/04 | ★(HG) | 山形(期限付き移籍)(2023/12/27発表) | |
MF | 中島 元彦 | 1999/04/18 | ★(HG) | 仙台(期限付き移籍)(2023/12/27発表) | ||
MF | 中原 輝 | 1996/07/08 | 鳥栖(完全移籍)(2023/12/25発表) | |||
MF | 岡澤 昂星 | 2003/10/22 | ★(HG) | 琉球(育成型期限付き移籍)(2023/12/28発表) | 2年契約(2023-2024) | |
MF | 原川 力 | 1993/08/18 | FC東京(完全移籍)(2023/12/18発表) | |||
FW | 山田 寛人 | 2000/03/07 | ★(HG) | 復帰(2023/12/29発表) | 3年契約(2022-2024) | |
FW | 澤上 竜二 | 1993/10/08 | 福島(完全移籍)(2024/1/4発表) | 契約満了(2023/12/6発表) | ||
FW | 藤尾 翔太 | 2001/05/02 | 町田(完全移籍)(2024/1/10発表) | |||
新加入選手 | ||||||
DF | 田中 駿汰 | 1997/05/26 | A | 完全移籍(2023/12/30発表) | ||
DF | 登里 享平 | 1990/11/13 | A | 完全移籍(2024/1/6発表) | ||
MF | ルーカス フェルナンデス | 1994/04/24 | A | 完全移籍(2024/1/10発表) | ||
FW | ヴィトール ブエノ | 1994/09/05 | A | 完全移籍(2024/1/12発表) | ||
MF | 平野 佑一 | 1996/03/11 | A | 完全移籍(2024/1/12発表) |
■登録ルール
1)A契約 25名以内(自クラブの育成組織出身は25名枠の対象外 上記表★印) 期限付移籍中選手はカウントしない
2)ホームグロウン 4名以上 12歳を迎える年度から21歳を迎える年度までに1~4種チームに3シーズン登録(上記表HG)
人数は初回の登録ウインドーの終了日を基準とする。人数未達の場合は翌シーズンのA契約枠人数が不足分減となる
3)特別指定選手 3名以内 同時に受け入れることができる人数。